Teleradio-News ♥ mai spam o pubblicità molesta

'Se un uomo non ha il coraggio di difendere le proprie idee, o non valgono nulla le idee o non vale nulla l'uomo' (Ezra W.Pound)

Teleradio-News ♥ mai spam o pubblicità molesta
Attualità

ASL Caserta – REPORT COVID-19 – Tutti i Comuni – Differenza tra il giorno 8 e il 13 aprile 2022: Bellona +54, Calvi Risorta -16, Vitulazio +10

Teleradio News ♥ Sempre un passo avanti, anche per te!

Comune – Totale positivi – Guariti – Deceduti – Positivi attuali –
AILANO 223 191 3 29
ALIFE 1711 1512 14 185
ALVIGNANO 1052 915 8 129
ARIENZO 1485 1399 14 72
AVERSA 12980 11985 106 889
BAIA E LATINA 371 328 0 43
BELLONA 1398 1255 11 132
CAIANELLO 407 380 6 21
CAIAZZO 1100 986 6 108
CALVI RISORTA 1300 1190 11 99
CAMIGLIANO 455 402 5 48
CANCELLO ED ARNONE 1288 1211 15 62
CAPODRISE 3067 2866 23 178
CAPRIATI A VOLTURNO 280 246 2 32
CAPUA 3997 3595 33 369
CARINARO 1762 1673 8 81
CARINOLA 1358 1293 10 55
CASAGIOVE 3314 3069 29 216
CASAL DI PRINCIPE 6283 5888 48 347
CASALUCE 2724 2535 13 176
CASAPESENNA 1914 1798 17 99
CASAPULLA 2228 2074 18 136
CASERTA 18907 17304 115 1488
CASTEL CAMPAGNANO 313 294 3 16
CASTEL DI SASSO 203 183 2 18
CASTEL MORRONE 824 759 9 56
CASTEL VOLTURNO 5398 5040 61 297
CASTELLO DEL MATESE 292 262 1 29
CELLOLE 1601 1495 11 95
CERVINO 1393 1330 7 56
CESA 2766 2610 19 137
CIORLANO 38 30 1 7
CONCA DELLA CAMPANIA 199 175 4 20
CURTI 1743 1627 15 101
DRAGONI 418 380 1 37
FALCIANO DEL MASSICO 710 673 3 34
FONTEGRECA 123 109 0 14
FORMICOLA 285 250 3 32
FRANCOLISE 1159 1035 14 110
FRIGNANO 2438 2291 15 132
GALLO MATESE 81 73 0 8
GALLUCCIO 358 328 2 28
GIANO VETUSTO 166 150 6 10
GIOIA SANNITICA 627 571 2 54
GRAZZANISE 1545 1425 11 109
GRICIGNANO D’AVERSA 4026 3804 15 207
LETINO 107 99 1 7
LIBERI 208 186 3 19
LUSCIANO 4583 4256 26 301
MACERATA CAMPANIA 2562 2380 19 163
MADDALONI 9836 9151 89 596
MARCIANISE 10871 10100 76 695
MARZANO APPIO 407 363 1 43
MIGNANO MONTE LUNGO 604 538 3 63
MONDRAGONE 5631 5254 66 311
ORTA DI ATELLA 7669 7224 36 409
PARETE 3145 2934 14 197
PASTORANO 673 618 3 52
PIANA DI MONTE VERNA 419 360 7 52
PIEDIMONTE MATESE 2340 2089 21 230
PIETRAMELARA 938 837 7 94
PIETRAVAIRANO 548 491 4 53
PIGNATARO MAGGIORE 1326 1188 12 126
PONTELATONE 348 318 3 27
PORTICO DI CASERTA 1938 1795 17 126
PRATA SANNITA 272 231 2 39
PRATELLA 330 301 7 22
PRESENZANO 328 287 5 36
RAVISCANINA 231 199 2 30
RECALE 1928 1748 14 166
RIARDO 547 497 4 46
ROCCA D’EVANDRO 688 616 5 67
ROCCAMONFINA 639 581 6 52
ROCCAROMANA 119 103 2 14
ROCCHETTA E CROCE 91 83 0 8
RUVIANO 447 414 2 31
SAN CIPRIANO D’AVERSA 3989 3685 40 264
SAN FELICE A CANCELLO 4642 4371 49 222
SAN GREGORIO MATESE 132 125 1 6
SAN MARCELLINO 4005 3727 29 249
SAN MARCO EVANGELISTA 1735 1618 12 105
SAN NICOLA LA STRADA 6041 5602 41 398
SAN PIETRO INFINE 205 176 3 26
SAN POTITO SANNITICO 373 332 1 40
SAN PRISCO 3356 3123 19 214
SAN TAMMARO 1576 1469 9 98
SANTA MARIA A VICO 3883 3696 25 162
SANTA MARIA C. V. 8224 7647 59 518
SANTA MARIA LA FOSSA 605 565 6 34
SANT’ANGELO D’ALIFE 458 413 7 38
SANT’ARPINO 4042 3747 28 267
SESSA AURUNCA 3915 3606 40 269
SPARANISE 1675 1556 10 109
SUCCIVO 2419 2262 11 146
TEANO 2579 2309 19 251
TEVEROLA 3927 3670 21 236
TORA E PICCILLI 140 118 1 21
TRENTOLA DUCENTA 5915 5479 27 409
VAIRANO PATENORA 1263 1113 10 140
VALLE AGRICOLA 134 122 3 9
VALLE DI MADDALONI 557 513 2 42
VILLA DI BRIANO 2075 1914 17 144
VILLA LITERNO 3591 3382 30 179
VITULAZIO 1801 1635 6 160
*CASA CIRCONDARIALE* 16 16 0 0
PAZIENTI NON RESIDENTI 3 3 0 0
RICOVERATI ASL CE 229359 212224 1703 15432

(Fonte: DeaNews – News archiviata in #TeleradioNews ♥ il tuo sito web © Diritti riservati all’autore)

Teleradio News ♥ Sempre un passo avanti, anche per te!