Castello Matese. Terremoto, per fortuna lieve, nel pomeriggio di venerdì 17 aprile: interessate 4 province
Teleradio News ♥ Sempre un passo avanti, anche per te!
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha reso noto che:
Un terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella zona: Castello del Matese (CE), il
- 17-04-2020 14:12:09 (UTC)
- 17-04-2020 16:12:09 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 41.37, 14.38 ad una profondità di 14 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Castello del Matese | CE | 1 | 1494 | 1494 |
San Gregorio Matese | CE | 2 | 988 | 2482 |
Piedimonte Matese | CE | 2 | 11297 | 13779 |
San Potito Sannitico | CE | 4 | 1925 | 15704 |
Alife | CE | 6 | 7616 | 23320 |
Gioia Sannitica | CE | 10 | 3638 | 26958 |
Sant’Angelo d’Alife | CE | 10 | 2270 | 29228 |
Raviscanina | CE | 11 | 1319 | 30547 |
Cusano Mutri | BN | 12 | 4091 | 34638 |
Valle Agricola | CE | 12 | 890 | 35528 |
Dragoni | CE | 12 | 2108 | 37636 |
Baia e Latina | CE | 13 | 2197 | 39833 |
Faicchio | BN | 13 | 3634 | 43467 |
Roccamandolfi | IS | 14 | 938 | 44405 |
Campochiaro | CB | 14 | 646 | 45051 |
San Massimo | CB | 14 | 855 | 45906 |
San Polo Matese | CB | 14 | 470 | 46376 |
Letino | CE | 14 | 712 | 47088 |
Alvignano | CE | 14 | 4824 | 51912 |
Ailano | CE | 15 | 1369 | 53281 |
Bojano | CB | 15 | 8058 | 61339 |
Pietraroja | BN | 15 | 545 | 61884 |
Guardiaregia | CB | 16 | 801 | 62685 |
Prata Sannita | CE | 16 | 1502 | 64187 |
Gallo Matese | CE | 16 | 579 | 64766 |
Roccaromana | CE | 17 | 856 | 65622 |
Cantalupo nel Sannio | IS | 17 | 739 | 66361 |
Pratella | CE | 17 | 1565 | 67926 |
San Lorenzello | BN | 17 | 2227 | 70153 |
Puglianello | BN | 18 | 1349 | 71502 |
Cerreto Sannita | BN | 18 | 3940 | 75442 |
Ruviano | CE | 18 | 1655 | 77097 |
San Salvatore Telesino | BN | 18 | 3999 | 81096 |
Castelpizzuto | IS | 18 | 155 | 81251 |
Liberi | CE | 18 | 1153 | 82404 |
Pietravairano | CE | 19 | 2984 | 85388 |
Fontegreca | CE | 19 | 811 | 86199 |
Colle d’Anchise | CB | 19 | 807 | 87006 |
Amorosi | BN | 20 | 2797 | 89803 |
Pietramelara | CE | 20 | 4722 | 94525 |
Cliccare sulla foto per accedere al post dell’INGV
Teleradio News ♥ Sempre un passo avanti, anche per te!