ASL Caserta – REPORT COVID-19 – Tutti i Comuni – Differenza tra il 19 marzo e l’8 aprile 2022: Bellona da 115 a 96 – Calvi Risorta da 61 a 115 – Vitulazio da 100 a 150
Comune – Totale positivi – Guariti – Deceduti – Positivi attuali –
AILANO 213 184 3 26
ALIFE 1630 1456 14 160
ALVIGNANO 987 883 8 96
ARIENZO 1467 1381 14 72
AVERSA 12689 11617 106 966
BAIA E LATINA 359 319 0 40
BELLONA 1333 1227 10 96
CAIANELLO 399 372 6 21
CAIAZZO 1067 933 6 128
CALVI RISORTA 1265 1139 11 115
CAMIGLIANO 426 388 5 33
CANCELLO ED ARNONE 1262 1200 15 47
CAPODRISE 3011 2795 22 194
CAPRIATI A VOLTURNO 265 233 2 30
CAPUA 3863 3486 33 344
CARINARO 1738 1633 8 97
CARINOLA 1338 1241 10 87
CASAGIOVE 3242 2961 29 252
CASAL DI PRINCIPE 6180 5776 48 356
CASALUCE 2665 2473 13 179
CASAPESENNA 1891 1763 17 111
CASAPULLA 2171 2024 18 129
CASERTA 18409 16796 114 1499
CASTEL CAMPAGNANO 308 278 3 27
CASTEL DI SASSO 197 178 2 17
CASTEL MORRONE 807 738 9 60
CASTEL VOLTURNO 5344 4972 61 311
CASTELLO DEL MATESE 285 257 1 27
CELLOLE 1565 1446 11 108
CERVINO 1375 1317 7 51
CESA 2721 2544 19 158
CIORLANO 36 28 1 7
CONCA DELLA CAMPANIA 190 165 4 21
CURTI 1698 1568 15 115
DRAGONI 405 368 1 36
FALCIANO DEL MASSICO 703 663 3 37
FONTEGRECA 121 108 0 13
FORMICOLA 275 234 3 38
FRANCOLISE 1112 964 14 134
FRIGNANO 2399 2253 15 131
GALLO MATESE 79 73 0 6
GALLUCCIO 347 316 2 29
GIANO VETUSTO 157 147 6 4
GIOIA SANNITICA 613 559 2 52
GRAZZANISE 1495 1404 11 80
GRICIGNANO D’AVERSA 3972 3743 15 214
LETINO 102 99 1 2
LIBERI 202 182 3 17
LUSCIANO 4486 4135 26 325
MACERATA CAMPANIA 2506 2335 18 153
MADDALONI 9681 8972 89 620
MARCIANISE 10668 9882 75 711
MARZANO APPIO 393 347 1 45
MIGNANO MONTE LUNGO 585 520 3 62
MONDRAGONE 5526 5158 66 302
ORTA DI ATELLA 7575 7045 36 494
PARETE 3086 2873 14 199
PASTORANO 652 588 3 61
PIANA DI MONTE VERNA 394 348 6 40
PIEDIMONTE MATESE 2265 2025 21 219
PIETRAMELARA 902 807 7 88
PIETRAVAIRANO 535 476 4 55
PIGNATARO MAGGIORE 1274 1141 12 121
PONTELATONE 336 305 3 28
PORTICO DI CASERTA 1889 1754 16 119
PRATA SANNITA 269 227 2 40
PRATELLA 324 291 7 26
PRESENZANO 320 270 5 45
RAVISCANINA 222 195 2 25
RECALE 1875 1709 14 152
RIARDO 534 481 4 49
ROCCA D’EVANDRO 665 595 5 65
ROCCAMONFINA 611 561 6 44
ROCCAROMANA 115 102 2 11
ROCCHETTA E CROCE 88 78 0 10
RUVIANO 434 401 2 31
SAN CIPRIANO D’AVERSA 3903 3586 39 278
SAN FELICE A CANCELLO 4589 4308 48 233
SAN GREGORIO MATESE 131 122 1 8
SAN MARCELLINO 3938 3647 29 262
SAN MARCO EVANGELISTA 1701 1578 12 111
SAN NICOLA LA STRADA 5923 5477 41 405
SAN PIETRO INFINE 194 176 3 15
SAN POTITO SANNITICO 367 317 1 49
SAN PRISCO 3273 3061 19 193
SAN TAMMARO 1539 1440 9 90
SANTA MARIA A VICO 3831 3636 25 170
SANTA MARIA C. V. 8043 7490 59 494
SANTA MARIA LA FOSSA 598 551 5 42
SANT’ANGELO D’ALIFE 448 390 6 52
SANT’ARPINO 3958 3646 28 284
SESSA AURUNCA 3784 3502 40 242
SPARANISE 1638 1505 10 123
SUCCIVO 2374 2195 11 168
TEANO 2487 2228 18 241
TEVEROLA 3847 3568 21 258
TORA E PICCILLI 132 103 1 28
TRENTOLA DUCENTA 5795 5326 27 442
VAIRANO PATENORA 1206 1082 10 114
VALLE AGRICOLA 134 121 3 10
VALLE DI MADDALONI 546 496 2 48
VILLA DI BRIANO 2027 1877 17 133
VILLA LITERNO 3549 3361 30 158
VITULAZIO 1741 1585 6 150
*CASA CIRCONDARIALE* 16 16 0 0
PAZIENTI NON RESIDENTI 3 3 0 0
RICOVERATI C/O ASL CE 224303 206898 1691 15714
(Fonte: DeaNews – News archiviata in #TeleradioNews ♥ il tuo sito web © Diritti riservati all’autore)