ASL Caserta – REPORT COVID-19 Tutti i Comuni – Elaborazione effettuata il 19 marzo 2022
Comune – Totale positivi – Guariti – Deceduti – Positivi attuali –
AILANO 167 134 3 30
ALIFE 1381 1193 14 174
ALVIGNANO 843 714 7 122
ARIENZO 1366 1264 14 88
AVERSA 11158 10288 102 768
BAIA E LATINA 303 290 0 13
BELLONA 1188 1063 10 115
CAIANELLO 366 336 6 24
CAIAZZO 847 728 6 113
CALVI RISORTA 1050 978 11 61
CAMIGLIANO 370 343 5 22
CANCELLO ED ARNONE 1174 1094 14 66
CAPODRISE 2682 2390 22 270
CAPRIATI A VOLTURNO 223 206 2 15
CAPUA 3346 3084 31 231
CARINARO 1574 1458 8 108
CARINOLA 1126 1043 10 73
CASAGIOVE 2809 2567 29 213
CASAL DI PRINCIPE 5637 5209 47 381
CASALUCE 2375 2186 13 176
CASAPESENNA 1697 1579 17 101
CASAPULLA 1927 1734 17 176
CASERTA 15862 14386 108 1368
CASTEL CAMPAGNANO 249 229 3 17
CASTEL DI SASSO 168 143 2 23
CASTEL MORRONE 711 615 7 89
CASTEL VOLTURNO 4984 4661 61 262
CASTELLO DEL MATESE 246 168 1 77
CELLOLE 1339 1199 11 129
CERVINO 1300 1218 7 75
CESA 2458 2301 18 139
CIORLANO 29 22 1 6
CONCA DELLA CAMPANIA 154 124 4 26
CURTI 1485 1334 14 137
DRAGONI 346 320 1 25
FALCIANO DEL MASSICO 649 576 3 70
FONTEGRECA 98 83 0 15
FORMICOLA 224 209 3 12
FRANCOLISE 907 833 14 60
FRIGNANO 2164 1996 15 153
GALLO MATESE 75 70 0 5
GALLUCCIO 283 253 2 28
GIANO VETUSTO 138 120 6 12
GIOIA SANNITICA 532 449 2 81
GRAZZANISE 1394 1322 11 61
GRICIGNANO D’AVERSA 3657 3448 15 194
LETINO 98 94 1 3
LIBERI 164 144 2 18
LUSCIANO 4027 3692 26 309
MACERATA CAMPANIA 2265 2062 18 185
MADDALONI 8829 8115 85 629
MARCIANISE 9592 8724 74 794
MARZANO APPIO 331 310 1 20
MIGNANO MONTE LUNGO 492 437 3 52
MONDRAGONE 5085 4741 65 279
ORTA DI ATELLA 6918 6396 34 488
PARETE 2806 2563 14 229
PASTORANO 556 500 3 53
PIANA DI MONTE VERNA 303 245 6 52
PIEDIMONTE MATESE 1948 1678 21 249
PIETRAMELARA 760 678 7 75
PIETRAVAIRANO 449 408 4 37
PIGNATARO MAGGIORE 1064 956 12 96
PONTELATONE 290 263 3 24
PORTICO DI CASERTA 1685 1534 16 135
PRATA SANNITA 224 172 0 52
PRATELLA 295 250 7 38
PRESENZANO 271 231 5 35
RAVISCANINA 185 165 1 19
RECALE 1645 1471 12 162
RIARDO 431 363 4 64
ROCCA D’EVANDRO 527 467 5 55
ROCCAMONFINA 526 450 6 70
ROCCAROMANA 100 92 2 6
ROCCHETTA E CROCE 68 62 0 6
RUVIANO 379 322 2 55
SAN CIPRIANO D’AVERSA 3480 3198 38 244
SAN FELICE A CANCELLO 4268 3988 47 233
SAN GREGORIO MATESE 110 97 1 12
SAN MARCELLINO 3523 3235 27 261
SAN MARCO EVANGELISTA 1549 1431 11 107
SAN NICOLA LA STRADA 5219 4689 40 490
SAN PIETRO INFINE 172 156 3 13
SAN POTITO SANNITICO 300 260 1 39
SAN PRISCO 2946 2696 19 231
SAN TAMMARO 1386 1254 9 123
SANTA MARIA A VICO 3557 3342 22 193
SANTA MARIA C.V. 7226 6659 58 509
SANTA MARIA LA FOSSA 520 482 5 33
SANT’ANGELO D’ALIFE 351 279 6 66
SANT’ARPINO 3475 3232 28 215
SESSA AURUNCA 3325 3038 37 250
SPARANISE 1398 1243 10 145
SUCCIVO 2086 1909 11 166
TEANO 2094 1868 18 208
TEVEROLA 3396 3106 19 271
TORA E PICCILLI 95 89 1 5
TRENTOLA DUCENTA 5153 4752 27 374
VAIRANO PATENORA 1013 900 10 103
VALLE AGRICOLA 131 120 3 8
VALLE DI MADDALONI 465 441 2 22
VILLA DI BRIANO 1837 1695 17 125
VILLA LITERNO 3325 3114 28 183
VITULAZIO 1526 1420 6 100
*CASA CIRCONDARIALE* 16 16 0 0
PAZIENTI NON RESIDENTI 3 3 0 0
RICOVERATI ASL CE 199319 182257 1640 15422
(Fonte: DeaNews – News archiviata in #TeleradioNews ♥ il tuo sito web © Diritti riservati all’autore)