Caserta: Covid-19: dati aggiornati per tutti i Comuni della provincia
Riportiamo di seguito i dati tratti dal bollettino ASL del 28 febbraio da considerare nel seguente ordine: Comune – Totale positivi – Guariti – Deceduti – Positivi attuali.
AILANO 133 115 2 16
ALIFE 1156 1054 14 88
ALVIGNANO 693 623 7 63
ARIENZO 1256 1169 14 73
AVERSA 10271 9511 102 658
BAIA E LATINA 277 241 0 36
BELLONA 1041 911 10 120
CAIANELLO 342 325 6 11
CAIAZZO 722 655 4 63
CALVI RISORTA 954 885 11 58
CAMIGLIANO 335 305 5 25
CANCELLO ED ARNONE 1092 1048 13 31
CAPODRISE 2363 2139 21 203
CAPRIATI A VOLTURNO 195 171 2 22
CAPUA 3053 2753 31 269
CARINARO 1435 1343 8 84
CARINOLA 1021 932 10 79
CASAGIOVE 2534 2329 26 179
CASAL DI PRINCIPE 5227 4833 46 348
CASALUCE 2166 2025 13 128
CASAPESENNA 1595 1521 17 57
CASAPULLA 1698 1562 16 120
CASERTA 14045 12903 107 1035
CASTEL CAMPAGNANO 232 213 3 16
CASTEL DI SASSO 138 126 2 10
CASTEL MORRONE 586 538 7 41
CASTEL VOLTURNO 4801 4489 60 252
CASTELLO DEL MATESE 156 137 1 18
CELLOLE 1194 1117 11 66
CERVINO 1210 1122 7 81
CESA 2318 2154 18 146
CIORLANO 25 22 1 2
CONCA DELLA CAMPANIA 128 119 4 5
CURTI 1315 1203 14 98
DRAGONI 305 277 1 27
FALCIANO DEL MASSICO 549 492 3 54
FONTEGRECA 83 80 0 3
FORMICOLA 204 157 3 44
FRANCOLISE 845 770 14 61
FRIGNANO 1988 1859 15 114
GALLO MATESE 73 66 0 7
GALLUCCIO 233 227 2 4
GIANO VETUSTO 123 108 6 9
GIOIA SANNITICA 455 425 2 28
GRAZZANISE 1332 1238 11 83
GRICIGNANO D’AVERSA 3449 3126 15 308
LETINO 93 83 1 9
LIBERI 145 121 2 22
LUSCIANO 3701 3419 26 256
MACERATA CAMPANIA 2026 1843 18 165
MADDALONI 8150 7399 85 666
MARCIANISE 8627 7887 73 667
MARZANO APPIO 295 277 1 17
MIGNANO MONTE LUNGO 437 404 3 30
MONDRAGONE 4757 4448 64 245
ORTA DI ATELLA 6353 5887 31 435
PARETE 2566 2353 14 199
PASTORANO 492 461 2 29
PIANA DI MONTE VERNA 240 220 6 14
PIEDIMONTE MATESE 1654 1453 20 181
PIETRAMELARA 661 588 7 66
PIETRAVAIRANO 393 359 4 30
PIGNATARO MAGGIORE 908 833 11 64
PONTELATONE 248 219 2 27
PORTICO DI CASERTA 1505 1386 16 103
PRATA SANNITA 174 160 0 14
PRATELLA 261 230 7 24
PRESENZANO 230 199 5 26
RAVISCANINA 162 150 1 11
RECALE 1456 1341 12 103
RIARDO 350 327 4 19
ROCCA D’EVANDRO 464 434 5 25
ROCCAMONFINA 443 417 6 20
ROCCAROMANA 92 87 2 3
ROCCHETTA E CROCE 64 55 0 9
RUVIANO 313 285 2 26
SAN CIPRIANO D’AVERSA 3221 2979 37 205
SAN FELICE A CANCELLO 4011 3669 46 296
SAN GREGORIO MATESE 98 91 1 6
SAN MARCELLINO 3229 3006 26 197
SAN MARCO EVANGELISTA 1420 1322 11 87
SAN NICOLA LA STRADA 4597 4148 38 411
SAN PIETRO INFINE 156 139 3 14
SAN POTITO SANNITICO 251 221 1 29
SAN PRISCO 2649 2418 18 213
SAN TAMMARO 1230 1149 9 72
SANTA MARIA A VICO 3308 3042 20 246
SANTA MARIA C. V. 6509 6058 56 395
SANTA MARIA LA FOSSA 476 448 5 23
SANT’ANGELO D’ALIFE 286 260 5 21
SANT’ARPINO 3217 2986 27 204
SESSA AURUNCA 2997 2755 35 207
SPARANISE 1186 1100 10 76
SUCCIVO 1909 1744 11 154
TEANO 1861 1716 18 127
TEVEROLA 3069 2870 19 180
TORA E PICCILLI 89 77 1 11
TRENTOLA DUCENTA 4702 4402 27 273
VAIRANO PATENORA 886 799 10 77
VALLE AGRICOLA 129 119 3 7
VALLE DI MADDALONI 441 415 2 24
VILLA DI BRIANO 1712 1607 16 89
VILLA LITERNO 3133 2892 28 213
VITULAZIO 1411 1286 6 119
*CASA CIRCONDARIALE* 16 16 0 0
PAZIENTI NON RESIDENTI 3 3 0 0
RICOVERATI ASL CE 180808 166480 1604 12724
(Fonte: DeaNews – News archiviata in #TeleradioNews ♥ il tuo sito web © Diritti riservati all’autore)