ASL CE – Covid-19 – Differenza tra 13 e 20 febbraio 2022 – Bellona -24, Calvi Risorta -6, Vitulazio -39
Comune – Totale positivi – Guariti – Deceduti – Positivi attuali –
AILANO 124 98 2 24
ALIFE 1113 1007 14 92
ALVIGNANO 665 565 7 93
ARIENZO 1236 1131 14 91
AVERSA 9989 9031 101 857
BAIA E LATINA 255 208 0 47
BELLONA 999 859 9 131
CAIANELLO 340 314 6 20
CAIAZZO 697 623 4 70
CALVI RISORTA 935 807 11 117
CAMIGLIANO 327 299 5 23
CANCELLO ED ARNONE 1086 1002 13 71
CAPODRISE 2271 2045 21 205
CAPRIATI A VOLTURNO 185 151 1 33
CAPUA 2949 2584 30 335
CARINARO 1403 1279 8 116
CARINOLA 987 857 10 120
CASAGIOVE 2456 2201 25 230
CASAL DI PRINCIPE 5122 4603 46 473
CASALUCE 2120 1922 13 185
CASAPESENNA 1582 1469 17 96
CASAPULLA 1620 1492 16 112
CASERTA 13609 12228 104 1277
CASTEL CAMPAGNANO 227 206 3 18
CASTEL DI SASSO 132 113 2 17
CASTEL MORRONE 568 518 7 43
CASTEL VOLTURNO 4750 4339 60 351
CASTELLO DEL MATESE 150 122 1 27
CELLOLE 1160 1045 10 105
CERVINO 1184 1077 7 100
CESA 2267 2031 18 218
CIORLANO 24 21 1 2
CONCA DELLA CAMPANIA 128 117 4 7
CURTI 1272 1135 14 123
DRAGONI 285 254 1 30
FALCIANO DEL MASSICO 521 461 3 57
FONTEGRECA 81 78 0 3
FORMICOLA 180 151 3 26
FRANCOLISE 824 741 14 69
FRIGNANO 1948 1768 15 165
GALLO MATESE 73 59 0 14
GALLUCCIO 233 215 2 16
GIANO VETUSTO 119 103 6 10
GIOIA SANNITICA 436 411 2 23
GRAZZANISE 1315 1187 11 117
GRICIGNANO D’AVERSA 3323 2862 15 446
LETINO 88 77 1 10
LIBERI 126 106 2 18
LUSCIANO 3623 3252 26 345
MACERATA CAMPANIA 1958 1741 17 200
MADDALONI 7962 7099 85 778
MARCIANISE 8345 7470 72 803
MARZANO APPIO 288 268 1 19
MIGNANO MONTE LUNGO 429 381 3 45
MONDRAGONE 4669 4264 64 341
ORTA DI ATELLA 6187 5617 31 539
PARETE 2512 2246 14 252
PASTORANO 483 446 2 35
PIANA DI MONTE VERNA 235 208 6 21
PIEDIMONTE MATESE 1563 1370 20 173
PIETRAMELARA 633 545 7 81
PIETRAVAIRANO 375 346 4 25
PIGNATARO MAGGIORE 881 791 10 80
PONTELATONE 231 195 2 34
PORTICO DI CASERTA 1466 1321 15 130
PRATA SANNITA 174 158 0 16
PRATELLA 254 215 7 32
PRESENZANO 218 191 5 22
RAVISCANINA 155 140 1 14
RECALE 1425 1271 11 143
RIARDO 334 317 4 13
ROCCA D’EVANDRO 462 420 5 37
ROCCAMONFINA 437 396 6 35
ROCCAROMANA 91 85 2 4
ROCCHETTA E CROCE 59 53 0 6
RUVIANO 295 278 2 15
SAN CIPRIANO D’AVERSA 3166 2849 36 281
SAN FELICE A CANCELLO 3915 3503 46 366
SAN GREGORIO MATESE 96 90 1 5
SAN MARCELLINO 3152 2846 25 281
SAN MARCO EVANGELISTA 1389 1240 11 138
SAN NICOLA LA STRADA 4385 3890 34 461
SAN PIETRO INFINE 150 134 3 13
SAN POTITO SANNITICO 231 210 1 20
SAN PRISCO 2561 2295 18 248
SAN TAMMARO 1191 1103 9 79
SANTA MARIA A VICO 3213 2895 20 298
SANTA MARIA C. V. 6351 5740 55 556
SANTA MARIA LA FOSSA 467 402 5 60
SANT’ANGELO D’ALIFE 278 248 5 25
SANT’ARPINO 3148 2861 26 261
SESSA AURUNCA 2891 2619 34 238
SPARANISE 1159 1034 10 115
SUCCIVO 1845 1639 11 195
TEANO 1819 1583 16 220
TEVEROLA 3000 2751 19 230
TORA E PICCILLI 85 73 1 11
TRENTOLA DUCENTA 4628 4115 27 486
VAIRANO PATENORA 851 756 9 86
VALLE AGRICOLA 129 118 3 8
VALLE DI MADDALONI 434 402 2 30
VILLA DI BRIANO 1688 1537 16 135
VILLA LITERNO 3061 2791 27 243
VITULAZIO 1371 1202 6 163
*CASA CIRCONDARIALE* 16 15 0 1
PAZIENTI NON RESIDENTI 3 3 0 0
RICOVERATI ASL CE 175901 158000 1577 16324
(Fonte: DeaNews – News archiviata in #TeleradioNews ♥ il tuo sito web © Diritti riservati all’autore)