ASL CE – Covid-19 – Differenza tra 8 e 13 febbraio 2022 – Bellona +9, Calvi Risorta +27, Vitulazio -4
Comune – Totale positivi – Guariti – Deceduti – Positivi attuali –
AILANO 112 95 2 15
ALIFE 1082 938 14 130
ALVIGNANO 628 514 7 107
ARIENZO 1219 1066 14 139
AVERSA 9639 8401 100 1138
BAIA E LATINA 230 187 0 43
BELLONA 954 790 9 155
CAIANELLO 331 278 6 47
CAIAZZO 653 587 4 62
CALVI RISORTA 884 750 11 123
CAMIGLIANO 319 275 5 39
CANCELLO ED ARNONE 1058 955 13 90
CAPODRISE 2187 1939 20 228
CAPRIATI A VOLTURNO 170 140 1 29
CAPUA 2802 2403 30 369
CARINARO 1351 1200 8 143
CARINOLA 933 777 9 147
CASAGIOVE 2348 2089 25 234
CASAL DI PRINCIPE 4952 4285 46 621
CASALUCE 2058 1809 13 236
CASAPESENNA 1559 1378 17 164
CASAPULLA 1567 1426 16 125
CASERTA 13049 11395 101 1553
CASTEL CAMPAGNANO 219 191 2 26
CASTEL DI SASSO 125 108 2 15
CASTEL MORRONE 552 487 7 58
CASTEL VOLTURNO 4668 4109 59 500
CASTELLO DEL MATESE 140 113 1 26
CELLOLE 1112 979 9 124
CERVINO 1142 1031 7 104
CESA 2200 1906 18 276
CIORLANO 24 19 1 4
CONCA DELLA CAMPANIA 127 111 4 12
CURTI 1234 1071 14 149
DRAGONI 265 235 1 29
FALCIANO DEL MASSICO 498 435 3 60
FONTEGRECA 78 75 0 3
FORMICOLA 162 147 3 12
FRANCOLISE 792 697 13 82
FRIGNANO 1877 1692 14 171
GALLO MATESE 63 56 0 7
GALLUCCIO 231 187 2 42
GIANO VETUSTO 111 100 6 5
GIOIA SANNITICA 426 395 2 29
GRAZZANISE 1276 1125 11 140
GRICIGNANO D’AVERSA 3157 2645 15 497
LETINO 82 71 1 10
LIBERI 123 102 2 19
LUSCIANO 3476 3009 25 442
MACERATA CAMPANIA 1873 1621 15 237
MADDALONI 7721 6682 84 955
MARCIANISE 8004 6954 71 979
MARZANO APPIO 275 263 1 11
MIGNANO MONTE LUNGO 417 347 3 67
MONDRAGONE 4542 3969 63 510
ORTA DI ATELLA 5961 5227 31 703
PARETE 2436 2070 14 352
PASTORANO 474 412 2 60
PIANA DI MONTE VERNA 219 201 6 12
PIEDIMONTE MATESE 1492 1282 20 190
PIETRAMELARA 581 520 6 55
PIETRAVAIRANO 368 327 4 37
PIGNATARO MAGGIORE 852 724 9 119
PONTELATONE 223 177 2 44
PORTICO DI CASERTA 1413 1228 15 170
PRATA SANNITA 168 150 0 18
PRATELLA 244 193 5 46
PRESENZANO 207 184 5 18
RAVISCANINA 149 127 1 21
RECALE 1379 1184 11 184
RIARDO 327 308 4 15
ROCCA D’EVANDRO 447 386 5 56
ROCCAMONFINA 421 346 6 69
ROCCAROMANA 88 79 2 7
ROCCHETTA E CROCE 55 51 0 4
RUVIANO 293 257 2 34
SAN CIPRIANO D’AVERSA 3062 2623 36 403
SAN FELICE A CANCELLO 3800 3303 46 451
SAN GREGORIO MATESE 95 88 1 6
SAN MARCELLINO 3048 2627 25 396
SAN MARCO EVANGELISTA 1347 1146 11 190
SAN NICOLA LA STRADA 4182 3640 34 508
SAN PIETRO INFINE 144 129 3 12
SAN POTITO SANNITICO 220 188 1 31
SAN PRISCO 2437 2155 17 265
SAN TAMMARO 1162 1039 9 114
SANTA MARIA A VICO 3105 2722 20 363
SANTA MARIA C. V. 6092 5405 54 633
SANTA MARIA LA FOSSA 434 350 4 80
SANT’ANGELO D’ALIFE 269 225 4 40
SANT’ARPINO 3068 2676 26 366
SESSA AURUNCA 2782 2448 34 300
SPARANISE 1124 932 8 184
SUCCIVO 1772 1545 11 216
TEANO 1728 1483 16 229
TEVEROLA 2912 2596 19 297
TORA E PICCILLI 81 69 1 11
TRENTOLA DUCENTA 4424 3835 27 562
VAIRANO PATENORA 824 694 9 121
VALLE AGRICOLA 127 114 3 10
VALLE DI MADDALONI 430 380 2 48
VILLA DI BRIANO 1638 1448 16 174
VILLA LITERNO 3012 2647 27 338
VITULAZIO 1293 1085 6 202
*CASA CIRCONDARIALE* 16 15 0 1
PAZIENTI NON RESIDENTI 3 3 0 0
RICOVERATI ASL CE 169505 147652 1550 20303
(Fonte: DeaNews – News archiviata in #TeleradioNews ♥ il tuo sito web © Diritti riservati all’autore)