Caserta. Covid-19: dati aggiornati forniti dall’ASL per tutti i comuni della provincia
Riportiamo di seguito i dati aggiornati relativi al Covid-19 da considerarsi nel seguente ordine: Comune – Totale positivi – Guariti – Deceduti -Positivi attuali.
AILANO 101 83 2 16
ALIFE 1012 874 14 124
ALVIGNANO 563 463 7 93
ARIENZO 1176 1001 14 161
AVERSA 9229 7701 99 1429
BAIA E LATINA 202 171 0 31
BELLONA 908 712 9 187
CAIANELLO 314 245 6 63
CAIAZZO 633 533 4 96
CALVI RISORTA 823 683 11 129
CAMIGLIANO 309 249 5 55
CANCELLO ED ARNONE 1021 873 12 136
CAPODRISE 2114 1794 17 303
CAPRIATI A VOLTURNO 153 130 1 22
CAPUA 2659 2203 27 429
CARINARO 1297 1092 8 197
CARINOLA 871 696 9 166
CASAGIOVE 2250 1936 24 290
CASAL DI PRINCIPE 4749 3871 44 834
CASALUCE 1966 1651 13 302
CASAPESENNA 1512 1238 16 258
CASAPULLA 1506 1313 15 178
CASERTA 12397 10385 96 1916
CASTEL CAMPAGNANO 210 171 2 37
CASTEL DI SASSO 119 99 2 18
CASTEL MORRONE 531 446 7 78
CASTEL VOLTURNO 4531 3753 58 720
CASTELLO DEL MATESE 129 95 1 33
CELLOLE 1055 901 9 145
CERVINO 1111 959 7 145
CESA 2098 1696 18 384
CIORLANO 22 19 1 2
CONCA DELLA CAMPANIA 123 94 4 25
CURTI 1158 990 14 154
DRAGONI 248 212 1 35
FALCIANO DEL MASSICO 467 393 3 71
FONTEGRECA 77 72 0 5
FORMICOLA 154 138 3 13
FRANCOLISE 757 594 11 152
FRIGNANO 1821 1543 13 265
GALLO MATESE 59 47 0 12
GALLUCCIO 206 171 2 33
GIANO VETUSTO 108 87 6 15
GIOIA SANNITICA 415 378 2 35
GRAZZANISE 1225 1008 11 206
GRICIGNANO D’AVERSA 2936 2355 14 567
LETINO 74 65 1 8
LIBERI 111 86 2 23
LUSCIANO 3304 2682 25 597
MACERATA CAMPANIA 1779 1490 14 275
MADDALONI 7422 6150 83 1189
MARCIANISE 7579 6456 68 1055
MARZANO APPIO 270 246 1 23
MIGNANO MONTE LUNGO 379 329 3 47
MONDRAGONE 4339 3536 61 742
ORTA DI ATELLA 5726 4681 31 1014
PARETE 2343 1833 13 497
PASTORANO 458 366 2 90
PIANA DI MONTE VERNA 212 188 5 19
PIEDIMONTE MATESE 1414 1167 20 227
PIETRAMELARA 559 486 6 67
PIETRAVAIRANO 356 288 4 64
PIGNATARO MAGGIORE 822 634 9 179
PONTELATONE 190 162 2 26
PORTICO DI CASERTA 1346 1097 14 235
PRATA SANNITA 162 137 0 25
PRATELLA 221 163 5 53
PRESENZANO 199 164 5 30
RAVISCANINA 138 121 1 16
RECALE 1314 1096 11 207
RIARDO 322 280 4 38
ROCCA D’EVANDRO 436 325 5 106
ROCCAMONFINA 378 311 6 61
ROCCAROMANA 88 67 2 19
ROCCHETTA E CROCE 54 44 0 10
RUVIANO 278 200 2 76
SAN CIPRIANO D’AVERSA 2913 2354 34 525
SAN FELICE A CANCELLO 3634 3090 43 501
SAN GREGORIO MATESE 93 81 1 11
SAN MARCELLINO 2930 2361 24 545
SAN MARCO EVANGELISTA 1274 1032 10 232
SAN NICOLA LA STRADA 3967 3253 34 680
SAN PIETRO INFINE 135 124 3 8
SAN POTITO SANNITICO 213 173 1 39
SAN PRISCO 2312 1995 16 301
SAN TAMMARO 1134 954 9 171
SANTA MARIA A VICO 2993 2531 19 443
SANTA MARIA C. V. 5816 4940 53 823
SANTA MARIA LA FOSSA 378 332 4 42
SANT’ANGELO D’ALIFE 248 208 4 36
SANT’ARPINO 2934 2434 25 475
SESSA AURUNCA 2632 2274 31 327
SPARANISE 1053 779 8 266
SUCCIVO 1696 1418 11 267
TEANO 1603 1377 16 210
TEVEROLA 2806 2349 17 440
TORA E PICCILLI 79 67 1 11
TRENTOLA DUCENTA 4199 3472 26 701
VAIRANO PATENORA 782 614 9 159
VALLE AGRICOLA 125 112 3 10
VALLE DI MADDALONI 418 344 2 72
VILLA DI BRIANO 1584 1289 16 279
VILLA LITERNO 2912 2367 26 519
VITULAZIO 1226 984 6 236
*CASA CIRCONDARIALE* 15 13 0 2
PAZIENTI NON RESIDENTI 3 3 0 0
RICOVERATI ASL CE 161705 134292 1499 25914
(Fonte: DeaNews – News archiviata in #TeleradioNews ♥ il tuo sito web © Diritti riservati all’autore)