ASL CE – Covid-19 – Differenza 28 e 30 gennaio 2022 – Bellona nessuna, Calvi Risorta -1, Vitulazio -42
Comune – Totale positivi – Guariti – Deceduti – Positivi attuali –
AILANO 94 75 2 17
ALIFE 950 801 14 135
ALVIGNANO 524 425 7 92
ARIENZO 1101 943 14 144
AVERSA 8647 6924 95 1628
BAIA E LATINA 183 163 0 20
BELLONA 854 610 9 235
CAIANELLO 277 214 6 57
CAIAZZO 592 473 4 115
CALVI RISORTA 774 585 11 178
CAMIGLIANO 296 229 5 62
CANCELLO ED ARNONE 968 746 12 210
CAPODRISE 2014 1626 17 371
CAPRIATI A VOLTURNO 134 122 1 11
CAPUA 2476 1954 25 497
CARINARO 1219 987 8 224
CARINOLA 785 625 9 151
CASAGIOVE 2141 1706 22 413
CASAL DI PRINCIPE 4472 3469 43 960
CASALUCE 1867 1472 12 383
CASAPESENNA 1436 1116 16 304
CASAPULLA 1437 1197 13 227
CASERTA 11624 9267 94 2263
CASTEL CAMPAGNANO 184 162 2 20
CASTEL DI SASSO 113 95 2 16
CASTEL MORRONE 501 403 6 92
CASTEL VOLTURNO 4334 3449 55 830
CASTELLO DEL MATESE 119 85 1 33
CELLOLE 974 813 9 152
CERVINO 1065 873 6 186
CESA 1977 1491 18 468
CIORLANO 21 19 0 2
CONCA DELLA CAMPANIA 116 88 4 24
CURTI 1104 898 14 192
DRAGONI 223 189 1 33
FALCIANO DEL MASSICO 440 358 3 79
FONTEGRECA 73 62 0 11
FORMICOLA 150 128 3 19
FRANCOLISE 701 504 11 186
FRIGNANO 1739 1385 13 341
GALLO MATESE 56 46 0 10
GALLUCCIO 181 156 2 23
GIANO VETUSTO 102 78 6 18
GIOIA SANNITICA 403 355 2 46
GRAZZANISE 1161 904 11 246
GRICIGNANO D’AVERSA 2740 2091 14 635
LETINO 72 53 1 18
LIBERI 100 81 2 17
LUSCIANO 3104 2345 25 734
MACERATA CAMPANIA 1688 1374 14 300
MADDALONI 7010 5733 82 1195
MARCIANISE 7133 5996 67 1070
MARZANO APPIO 263 221 1 41
MIGNANO MONTE LUNGO 359 290 3 66
MONDRAGONE 4051 3029 61 961
ORTA DI ATELLA 5397 4205 31 1161
PARETE 2143 1568 13 562
PASTORANO 426 306 2 118
PIANA DI MONTE VERNA 202 179 5 18
PIEDIMONTE MATESE 1328 992 17 319
PIETRAMELARA 528 427 6 95
PIETRAVAIRANO 333 246 4 83
PIGNATARO MAGGIORE 744 548 8 188
PONTELATONE 175 156 2 17
PORTICO DI CASERTA 1262 977 13 272
PRATA SANNITA 157 112 0 45
PRATELLA 206 145 5 56
PRESENZANO 196 138 5 53
RAVISCANINA 127 107 1 19
RECALE 1241 991 11 239
RIARDO 309 255 4 50
ROCCA D’EVANDRO 394 310 5 79
ROCCAMONFINA 338 291 6 41
ROCCAROMANA 77 56 2 19
ROCCHETTA E CROCE 50 40 0 10
RUVIANO 256 178 2 76
SAN CIPRIANO D’AVERSA 2743 2087 33 623
SAN FELICE A CANCELLO 3461 2940 43 478
SAN GREGORIO MATESE 88 76 1 11
SAN MARCELLINO 2720 2061 24 635
SAN MARCO EVANGELISTA 1191 940 10 241
SAN NICOLA LA STRADA 3731 2863 32 836
SAN PIETRO INFINE 130 114 3 13
SAN POTITO SANNITICO 185 149 1 35
SAN PRISCO 2170 1825 15 330
SAN TAMMARO 1064 864 9 191
SANTA MARIA A VICO 2813 2368 19 426
SANTA MARIA C. V. 5516 4474 53 989
SANTA MARIA LA FOSSA 354 296 4 54
SANT’ANGELO D’ALIFE 231 170 4 57
SANT’ARPINO 2759 2200 25 534
SESSA AURUNCA 2501 2036 31 434
SPARANISE 955 632 8 315
SUCCIVO 1612 1300 11 301
TEANO 1507 1258 16 233
TEVEROLA 2650 2118 17 515
TORA E PICCILLI 76 64 1 11
TRENTOLA DUCENTA 3918 3092 26 800
VAIRANO PATENORA 726 520 9 197
VALLE AGRICOLA 123 107 2 14
VALLE DI MADDALONI 390 320 2 68
VILLA DI BRIANO 1500 1133 16 351
VILLA LITERNO 2766 2170 26 570
VITULAZIO 1141 816 6 319
*CASA CIRCONDARIALE* 15 13 0 2
PAZIENTI NON RESIDENTI 3 3 0 0
RICOVERATI ASL CE 152050 120719 1467 29864
(Fonte: DeaNews – News archiviata in #TeleradioNews ♥ il tuo sito web © Diritti riservati all’autore)