Caserta. Reati in calo in tutta la provincia grazie a Forze dell’Ordine e Magistratura
Teleradio News ♥ Sempre un passo avanti, anche per te!
Reati commessi nel territorio della Provincia di Caserta | ||||
anno | 2020 | 2021 | ||
variazione in % | ||||
1. ATTENTATI | 1 | 4 | 300,00 | |
2. STRAGE | 0 | 0 | 0,00 | |
3. OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI | 5 | 4 | -20,00 | |
a. Omicidi a scopo di furto o rapina | 0 | 0 | 0,00 | |
b. Omicidio di tipo mafioso | 0 | 0 | 0,00 | |
c. Omicidio a scopo terroristico | 0 | 0 | 0,00 | |
4. INFANTICIDI | 0 | 0 | 0,00 | |
5. TENTATI OMICIDI | 22 | 19 | -13,64 | |
a. Tentato omicidio a scopo di furto o rapina | 2 | 0 | -100,00 | |
b. Tentato omicidio di tipo mafioso | 1 | 0 | -100,00 | |
c. Tentato omicidio a scopo terroristico | 0 | 0 | 0,00 | |
6. OMICIDIO PRETERINTENZIONALE | 1 | 1 | 0,00 | |
7. OMICIDI COLPOSI | 28 | 32 | 14,29 | |
a. Omicidio da incidente stradale | 13 | 26 | 100,00 | |
b. Omicidio da incidente sul lavoro | 0 | 1 | 0,00 | |
8. LESIONI DOLOSE | 824 | 786 | -4,61 | |
9. PERCOSSE | 165 | 179 | 8,48 | |
10. MINACCE | 1311 | 1246 | -4,96 | |
11. INGIURIE | 0 | 0 | 0,00 | |
12. VIOLENZE SESSUALI | 54 | 42 | -22,22 | |
a. Violenza sessuale su maggiori di anni 14 | 47 | 39 | -17,02 | |
b. Violenza sessuale in danno di minori di anni 14 | 6 | 1 | -83,33 | |
c. Violenza sessuale di gruppo su maggiori di anni 14 | 0 | 0 | 0,00 | |
d. Violenza sessuale di gruppo in danno di minori di anni 14 | 0 | 0 | 0,00 | |
13. ATTI SESSUALI CON MINORENNE | 3 | 2 | -33,33 | |
14. CORRUZIONE DI MINORENNE | 0 | 2 | 0,00 | |
15. FURTI | 10472 | 11651 | 11,26 | |
a. Furto con strappo | 143 | 130 | -9,09 | |
b. Furto con destrezza | 333 | 365 | 9,61 | |
c. Furti in danno di uffici pubblici | 0 | 0 | 0,00 | |
d. Furti in abitazione | 1271 | 1247 | -1,89 | |
e. Furti in esercizi commerciali | 461 | 482 | 4,56 | |
f. Furti su auto in sosta | 1415 | 1542 | 8,98 | |
g. Furti di opere d’arte e materiale archeologico | 1 | 2 | 100,00 | |
h. Furti di automezzi pesanti trasportanti merci | 9 | 7 | -22,22 | |
i. Furti di ciclomotori | 129 | 156 | 20,93 | |
j. Furti di motociclo | 181 | 170 | -6,08 | |
k. Furti di autovetture | 2353 | 2786 | 18,40 | |
16. RICETTAZIONE | 203 | 236 | 16,26 | |
17. RAPINE | 362 | 328 | -9,39 | |
a. Rapine in abitazione | 30 | 28 | -6,67 | |
b. Rapine in banca | 2 | 0 | -100,00 | |
c. Rapine in uffici postali | 2 | 6 | 200,00 | |
d. Rapine in esercizi commerciali | 24 | 36 | 50,00 | |
e. Rapine a rappresentati di preziosi | 1 | 0 | -100,00 | |
f. Rapine a trasportatori di valori bancari | 1 | 0 | -100,00 | |
g. Rapine a trasportatori di valori postali | 0 | 0 | 0,00 | |
h. Rapine in pubblica via | 201 | 139 | -30,85 | |
i. Rapine di automezzi pesanti trasportanti merci | 2 | 0 | -100,00 | |
18. ESTORSIONI | 190 | 157 | -17,37 | |
19. USURA | 4 | 4 | 0,00 | |
20. SEQUESTRI DI PERSONA | 18 | 15 | -16,67 | |
a. Sequestri di persona a scopo estorsivo | 6 | 4 | -33,33 | |
b. Sequestri di persona per motivi sessuali | 3 | 1 | -66,67 | |
21. ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE | 10 | 3 | -70,00 | |
22. ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO | 5 | 1 | -80,00 | |
23. RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO | 40 | 30 | -25,00 | |
24. TRUFFE E FRODI INFORMATICHE | 3411 | 3911 | 14,66 | |
25. INCENDI | 120 | 105 | -12,50 | |
a. Incendi boschivi | 32 | 22 | -31,25 | |
26. DANNEGGIAMENTI | 1310 | 1635 | 24,81 | |
27. DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO | 59 | 45 | -23,73 | |
28. CONTRABBANDO | 93 | 18 | -80,65 | |
29. STUPEFACENTI | 371 | 295 | -20,49 | |
a. Produzione e traffico | 30 | 30 | 0,00 | |
b. Spaccio | 261 | 181 | -30,65 | |
c. Associazione per produzione o traffico di stupefacenti | 3 | 0 | -100,00 | |
d. Associazione per spaccio di stupefacenti | 7 | 1 | -85,71 | |
30. SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE E PORNOGRAFIA MINORILE | 10 | 15 | 50,00 | |
a. Sfruttamento e favoreggiamento prostituzione minorile | 1 | 2 | 100,00 | |
b. Pornografia minorile | 2 | 0 | -100,00 | |
c. Detenzione materiale pedopornografico | 0 | 7 | 700,00 | |
d. Sfrutt. e favoreggiamento prostituzione non minorile | 7 | 6 | -14,29 | |
31. DELITTI INFORMATICI | 191 | 202 | 5,76 | |
32. CONTRAFFAZIONE DI MARCHI E PRODOTTI INDUSTRIALI | 49 | 78 | 59,18 | |
33. VIOLAZIONE ALLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE | 4 | 2 | -50,00 | |
34. ALTRI DELITTI | 6401 | 5997 | -6,31 | |
TOTALE DELITTI | 25737 | 27045 | 5,08 |
(Fonte: Cronache Agenzia Giornalistica – News archiviata in #TeleradioNews ♥ il tuo sito web © Diritti riservati all’autore)
Teleradio News ♥ Sempre un passo avanti, anche per te!