Teleradio-News ♥ mai spam o pubblicità molesta

'Se un uomo non ha il coraggio di difendere le proprie idee, o non valgono nulla le idee o non vale nulla l'uomo' (Ezra W.Pound)

Teleradio-News ♥ mai spam o pubblicità molesta
AttualitàCaserta e SannioTempo libero, sport, cultura, fede, salute, curiosità, eccetera.

Caserta e provincia. Covid-19: dati aggiornati relativi a tutti i Comuni della provincia

Teleradio News ♥ Sempre un passo avanti, anche per te!

Di seguito l’elenco di tutti i comuni della provincia di Caserta con tutti i dati aggiornati da considerarsi nell’ordine: Comune – Totale positivi – Guariti – Deceduti – Positivi attuali.
AILANO 78 53 2 23
ALIFE 804 573 14 217
ALVIGNANO 431 302 7 122
ARIENZO 992 796 14 182
AVERSA 7153 5341 93 1719
BAIA E LATINA 151 108 0 43
BELLONA 678 400 9 269
CAIANELLO 226 171 6 49
CAIAZZO 475 333 4 138
CALVI RISORTA 629 450 11 168
CAMIGLIANO 257 177 4 76
CANCELLO ED ARNONE 748 578 12 158
CAPODRISE 1712 1275 16 421
CAPRIATI A VOLTURNO 119 96 1 22
CAPUA 2112 1487 23 602
CARINARO 1042 788 8 246
CARINOLA 640 502 9 129
CASAGIOVE 1863 1225 21 617
CASAL DI PRINCIPE 3620 2668 41 911
CASALUCE 1514 1128 12 374
CASAPESENNA 1162 892 16 254
CASAPULLA 1240 890 12 338
CASERTA 9843 6604 89 3150
CASTEL CAMPAGNANO 165 136 2 27
CASTEL DI SASSO 103 76 2 25
CASTEL MORRONE 432 311 6 115
CASTEL VOLTURNO 3720 2658 48 1014
CASTELLO DEL MATESE 82 48 1 33
CELLOLE 823 582 9 232
CERVINO 895 708 6 181
CESA 1627 1152 18 457
CIORLANO 20 14 0 6
CONCA DELLA CAMPANIA 97 77 4 16
CURTI 929 655 13 261
DRAGONI 182 141 1 40
FALCIANO DEL MASSICO 361 223 3 135
FONTEGRECA 59 38 0 21
FORMICOLA 129 86 2 41
FRANCOLISE 501 364 11 126
FRIGNANO 1478 1089 12 377
GALLO MATESE 48 45 0 3
GALLUCCIO 151 124 2 25
GIANO VETUSTO 86 69 6 11
GIOIA SANNITICA 354 283 2 69
GRAZZANISE 944 696 11 237
GRICIGNANO D’AVERSA 2234 1679 14 541
LETINO 52 39 1 12
LIBERI 86 67 2 17
LUSCIANO 2470 1784 25 661
MACERATA CAMPANIA 1424 1074 11 339
MADDALONI 5947 4679 76 1192
MARCIANISE 6240 4962 64 1214
MARZANO APPIO 202 152 1 49
MIGNANO MONTE LUNGO 298 249 3 46
MONDRAGONE 3091 2202 61 828
ORTA DI ATELLA 4423 3229 31 1163
PARETE 1674 1191 12 471
PASTORANO 358 177 2 179
PIANA DI MONTE VERNA 181 135 5 41
PIEDIMONTE MATESE 1001 641 15 345
PIETRAMELARA 430 315 5 110
PIETRAVAIRANO 250 182 4 64
PIGNATARO MAGGIORE 592 367 8 217
PONTELATONE 154 112 1 41
PORTICO DI CASERTA 1023 782 12 229
PRATA SANNITA 123 84 0 39
PRATELLA 155 123 5 27
PRESENZANO 140 108 5 27
RAVISCANINA 102 64 1 37
RECALE 1059 773 11 275
RIARDO 238 168 4 66
ROCCA D’EVANDRO 315 259 5 51
ROCCAMONFINA 289 205 6 78
ROCCAROMANA 58 29 2 27
ROCCHETTA E CROCE 45 26 0 19
RUVIANO 184 149 2 33
SAN CIPRIANO D’AVERSA 2213 1615 33 565
SAN FELICE A CANCELLO 3099 2507 42 550
SAN GREGORIO MATESE 77 62 1 14
SAN MARCELLINO 2169 1546 23 600
SAN MARCO EVANGELISTA 991 699 9 283
SAN NICOLA LA STRADA 3075 2022 29 1024
SAN PIETRO INFINE 117 104 3 10
SAN POTITO SANNITICO 141 81 1 59
SAN PRISCO 1893 1408 15 470
SAN TAMMARO 870 678 9 183
SANTA MARIA A VICO 2458 1936 19 503
SANTA MARIA C. V. 4606 3343 50 1213
SANTA MARIA LA FOSSA 297 221 4 72
SANT’ANGELO D’ALIFE 172 121 4 47
SANT’ARPINO 2338 1796 25 517
SESSA AURUNCA 2036 1440 28 568
SPARANISE 673 471 7 195
SUCCIVO 1374 1052 11 311
TEANO 1267 910 16 341
TEVEROLA 2229 1654 17 558
TORA E PICCILLI 61 59 1 1
TRENTOLA DUCENTA 3203 2346 26 831
VAIRANO PATENORA 539 380 9 150
VALLE AGRICOLA 118 75 2 41
VALLE DI MADDALONI 326 247 2 77
VILLA DI BRIANO 1226 892 16 318
VILLA LITERNO 2315 1728 26 561
VITULAZIO 823 495 6 322

*CASA CIRCONDARIALE* 13 13 0 0
PAZIENTI NON RESIDENTI 3 3 0 0
RICOVERATI ASL CE 126235 92322 1411 32502

(Fonte: Dea News – News archiviata in #TeleradioNews ♥ il tuo sito web © Diritti riservati all’autore)

Teleradio News ♥ Sempre un passo avanti, anche per te!