Caserta. Covid-19: dati aggiornati diffusi dall’ASL per tutto il territorio provinciale
Elenco alfabetico di tutti i Comuni della provincia da considerare nell’ordine: Comune – Totale positivi – Guariti – Deceduti – Positivi attuali-
AILANO 71 48 2 21
ALIFE 766 529 14 223
ALVIGNANO 412 289 7 116
ARIENZO 975 771 14 190
AVERSA 6855 5168 93 1594
BAIA E LATINA 140 100 0 40
BELLONA 646 375 9 262
CAIANELLO 213 170 6 37
CAIAZZO 451 308 4 139
CALVI RISORTA 608 441 11 156
CAMIGLIANO 250 177 4 69
CANCELLO ED ARNONE 726 557 12 157
CAPODRISE 1652 1233 16 403
CAPRIATI A VOLTURNO 118 95 1 22
CAPUA 2033 1407 23 603
CARINARO 980 768 8 204
CARINOLA 611 486 9 116
CASAGIOVE 1810 1145 21 644
CASAL DI PRINCIPE 3429 2570 41 818
CASALUCE 1448 1095 12 341
CASAPESENNA 1104 863 16 225
CASAPULLA 1206 851 12 343
CASERTA 9489 6162 88 3239
CASTEL CAMPAGNANO 162 130 2 30
CASTEL DI SASSO 98 73 2 23
CASTEL MORRONE 426 295 6 125
CASTEL VOLTURNO 3593 2466 48 1079
CASTELLO DEL MATESE 76 43 1 32
CELLOLE 790 542 9 239
CERVINO 847 690 6 151
CESA 1545 1135 18 392
CIORLANO 20 14 0 6
CONCA DELLA CAMPANIA 93 75 4 14
CURTI 896 620 13 263
DRAGONI 173 140 1 32
FALCIANO DEL MASSICO 330 204 3 123
FONTEGRECA 56 34 0 22
FORMICOLA 117 83 2 32
FRANCOLISE 478 337 11 130
FRIGNANO 1400 1028 12 360
GALLO MATESE 47 45 0 2
GALLUCCIO 147 120 2 25
GIANO VETUSTO 86 66 6 14
GIOIA SANNITICA 349 269 2 78
GRAZZANISE 891 646 11 234
GRICIGNANO D’AVERSA 2129 1635 14 480
LETINO 45 40 1 4
LIBERI 82 63 2 17
LUSCIANO 2337 1728 25 584
MACERATA CAMPANIA 1386 1041 11 334
MADDALONI 5712 4465 76 1171
MARCIANISE 6077 4778 64 1235
MARZANO APPIO 193 133 1 59
MIGNANO MONTE LUNGO 289 243 3 43
MONDRAGONE 2926 2108 61 757
ORTA DI ATELLA 4137 3131 31 975
PARETE 1599 1155 12 432
PASTORANO 323 164 2 157
PIANA DI MONTE VERNA 175 131 5 39
PIEDIMONTE MATESE 923 588 15 320
PIETRAMELARA 402 307 5 90
PIETRAVAIRANO 237 177 4 56
PIGNATARO MAGGIORE 548 353 8 187
PONTELATONE 149 101 1 47
PORTICO DI CASERTA 990 742 12 236
PRATA SANNITA 112 83 0 29
PRATELLA 153 119 5 29
PRESENZANO 136 105 5 26
RAVISCANINA 92 61 1 30
RECALE 1012 737 11 264
RIARDO 222 166 4 52
ROCCA D’EVANDRO 304 252 5 47
ROCCAMONFINA 274 198 6 70
ROCCAROMANA 51 28 2 21
ROCCHETTA E CROCE 40 26 0 14
RUVIANO 178 145 2 31
SAN CIPRIANO D’AVERSA 2082 1550 33 499
SAN FELICE A CANCELLO 3014 2420 42 552
SAN GREGORIO MATESE 75 58 1 16
SAN MARCELLINO 2049 1474 23 552
SAN MARCO EVANGELISTA 954 672 9 273
SAN NICOLA LA STRADA 2969 1869 28 1072
SAN PIETRO INFINE 113 102 3 8
SAN POTITO SANNITICO 131 78 1 52
SAN PRISCO 1846 1321 15 510
SAN TAMMARO 840 660 9 171
SANTA MARIA A VICO 2380 1830 19 531
SANTA MARIA C.V. 4416 3157 50 1209
SANTA MARIA LA FOSSA 281 201 4 76
SANT’ANGELO D’ALIFE 167 116 4 47
SANT’ARPINO 2232 1756 25 451
SESSA AURUNCA 1938 1376 28 534
SPARANISE 632 452 7 173
SUCCIVO 1309 1018 11 280
TEANO 1223 856 16 351
TEVEROLA 2111 1601 17 493
TORA E PICCILLI 60 59 1 0
TRENTOLA DUCENTA 3042 2244 26 772
VAIRANO PATENORA 506 363 9 134
VALLE AGRICOLA 114 67 2 45
VALLE DI MADDALONI 313 238 2 73
VILLA DI BRIANO 1165 853 16 296
VILLA LITERNO 2213 1682 26 505
VITULAZIO 755 463 6 286
*CASA CIRCONDARIALE* 13 13 0 0
PAZIENTI NON RESIDENTI 3 3 0 0
RICOVERATI ASL CE 120792 88218 1409 31165
(Fonte: Dea News – News archiviata in #TeleradioNews ♥ il tuo sito web © Diritti riservati all’autore)