ASL CE – In un solo giorno i positivi sono: Bellona +13, Calvi Risorta +23 e Vitulazio +30
Tutti i Comuni della nostra provincia.
Comune – Totale positivi – Guariti – Deceduti – Positivi attuali –
AILANO 60 43 2 15
ALIFE 710 466 14 230
ALVIGNANO 367 262 7 98
ARIENZO 934 725 14 195
AVERSA 6369 5020 93 1256
BAIA E LATINA 124 92 0 32
BELLONA 541 346 9 186
CAIANELLO 190 165 6 19
CAIAZZO 422 276 4 142
CALVI RISORTA 568 436 11 121
CAMIGLIANO 226 175 4 47
CANCELLO ED ARNONE 679 528 12 139
CAPODRISE 1550 1182 16 352
CAPRIATI A VOLTURNO 109 88 1 20
CAPUA 1872 1320 23 529
CARINARO 902 737 8 157
CARINOLA 557 463 9 85
CASAGIOVE 1695 1078 20 597
CASAL DI PRINCIPE 3096 2439 41 616
CASALUCE 1347 1067 12 268
CASAPESENNA 1026 831 16 179
CASAPULLA 1123 792 12 319
CASERTA 8863 5749 87 3027
CASTEL CAMPAGNANO 155 126 2 27
CASTEL DI SASSO 87 70 2 15
CASTEL MORRONE 406 270 6 130
CASTEL VOLTURNO 3322 2296 47 979
CASTELLO DEL MATESE 68 36 1 31
CELLOLE 703 496 9 198
CERVINO 803 649 6 148
CESA 1417 1112 18 287
CIORLANO 16 11 0 5
CONCA DELLA CAMPANIA 88 73 4 11
CURTI 829 591 13 225
DRAGONI 159 137 1 21
FALCIANO DEL MASSICO 275 195 3 77
FONTEGRECA 46 31 0 15
FORMICOLA 105 79 2 24
FRANCOLISE 448 329 11 108
FRIGNANO 1292 980 12 300
GALLO MATESE 46 45 0 1
GALLUCCIO 137 113 2 22
GIANO VETUSTO 83 63 6 14
GIOIA SANNITICA 330 243 2 85
GRAZZANISE 834 614 11 209
GRICIGNANO D’AVERSA 1953 1601 14 338
LETINO 44 38 1 5
LIBERI 79 62 2 15
LUSCIANO 2143 1683 25 435
MACERATA CAMPANIA 1270 981 11 278
MADDALONI 5336 4142 76 1118
MARCIANISE 5665 4529 64 1072
MARZANO APPIO 178 126 1 51
MIGNANO MONTE LUNGO 280 230 3 47
MONDRAGONE 2625 2028 61 536
ORTA DI ATELLA 3775 3073 31 671
PARETE 1491 1105 11 375
PASTORANO 277 158 2 117
PIANA DI MONTE VERNA 160 121 5 34
PIEDIMONTE MATESE 815 507 14 294
PIETRAMELARA 371 294 5 72
PIETRAVAIRANO 215 168 4 43
PIGNATARO MAGGIORE 472 334 8 130
PONTELATONE 137 89 1 47
PORTICO DI CASERTA 909 703 11 195
PRATA SANNITA 103 79 0 24
PRATELLA 148 107 5 36
PRESENZANO 121 103 5 13
RAVISCANINA 78 58 1 19
RECALE 930 702 11 217
RIARDO 206 157 4 45
ROCCA D’EVANDRO 283 238 5 40
ROCCAMONFINA 244 184 6 54
ROCCAROMANA 40 27 2 11
ROCCHETTA E CROCE 37 25 0 12
RUVIANO 170 135 2 33
SAN CIPRIANO D’AVERSA 1894 1477 33 384
SAN FELICE A CANCELLO 2881 2276 41 564
SAN GREGORIO MATESE 69 53 1 15
SAN MARCELLINO 1914 1417 22 475
SAN MARCO EVANGELISTA 874 637 9 228
SAN NICOLA LA STRADA 2773 1682 27 1064
SAN PIETRO INFINE 109 100 3 6
SAN POTITO SANNITICO 102 72 1 29
SAN PRISCO 1737 1235 15 487
SAN TAMMARO 794 645 9 140
SANTA MARIA A VICO 2268 1662 19 587
SANTA MARIA C.V. 4153 2909 49 1195
SANTA MARIA LA FOSSA 261 189 4 68
SANT’ANGELO D’ALIFE 154 110 4 40
SANT’ARPINO 2104 1714 25 365
SESSA AURUNCA 1744 1317 28 399
SPARANISE 575 433 7 135
SUCCIVO 1225 999 11 215
TEANO 1134 836 16 282
TEVEROLA 1956 1548 17 391
TORA E PICCILLI 60 59 1 0
TRENTOLA DUCENTA 2781 2184 26 571
VAIRANO PATENORA 448 356 9 83
VALLE AGRICOLA 105 59 2 44
VALLE DI MADDALONI 289 226 2 61
VILLA DI BRIANO 1046 829 16 201
VILLA LITERNO 1991 1632 26 333
VITULAZIO 661 436 6 219
*CASA CIRCONDARIALE* 13 13 0 0
PAZIENTI NON RESIDENTI 3 3 0 0
RICOVERATI ASL CE 111652 83734 1399 26519
(Fonte: DeaNews – News archiviata in #TeleradioNews ♥ il tuo sito web © Diritti riservati all’autore)