Trionfo Mercedes in Arabia. Ultimo Gran Premio decisivo per il mondiale di Formula Uno
FORMULA UNO – Ha vinto Hamilton che al termine di un Gran Premio di Formula Uno, infinito è riuscito a superare Verstappen e a vincere l’ottava gara della stagione. Terzo sul filo Bottas che ha preceduto un ottimo Ocon, poi Ricciardo e Gasly. Sainz ottavo superato all’ultimo giro da Leclerc, nono Giovinazzi, decimo Norris. Ora Hamilton e Verstappen hanno gli stessi punti.
Gara segnata da tre partenze dalla griglia a causa di due interruzioni con bandiera rossa e, soprattutto, dalle scintille fra i due contendenti al mondiale. Olandese penalizzato di 10” dopo la gara per aver causato il tamponamento al giro 38, quando Max Verstappen stava per restituire, la posizione al britannico
I due pretendenti al titolo ora hanno gli stessi punti in classifica e si giocheranno tutto nell’ultima gara di Abu Dhabi. Verstappen arriva a Yas Marina con un piccolo vantaggio: le 9 vittorie ottenute in stagione contro le 8 di Hamiton.
Ordine di Arrivo del Gran Premio di Arabia Saudita
1 | L. Hamilton (D) | Mercedes | |
2 | M. Verstappen (M) | Red Bull | + 11″825 |
3 | V. Bottas (M) | Mercedes | + 27″531 |
4 | E. Ocon (D) | Alpine | + 27″633 |
5 | D. Ricciardo (M) | McLaren | + 40″121 |
6 | P. Gasly (D) | AlphaTauri | + 41″615 |
7 | C. Leclerc (D) | Ferrari | + 44″475 |
8 | C. Sainz (M) | Ferrari | + 46″606 |
9 | A. Giovinazzi (D) | Alfa Romeo | + 58″505 |
10 | L. Norris (D | McLaren | + 61″358 |
11 | L. Stroll (M) | Aston Martin | + 77″212 |
12 | N. Latifi (D) | Williams | + 82″249 |
13 | F. Alonso (B) | Alpine | + 1 giro |
14 | Y. Tsunoda (M) | AlphaTauri | + 1 giro |
15 | K. Raikkonen (D) | Alfa Romeo | + 1 giro |
16 | S. Vettel (M) | Aston Martin | Ritirato |
17 | G. Russell (D) | Williams | Ritirato |
18 | S. Perez (M) | Red Bull | Ritirato |
19 | N. Mazepin (D) | Haas | Ritirato |
20 | M. Schumacher (M) | Haas | Ritirato |
(Fonte: BelvedereNews – News archiviata in #TeleradioNews ♥ il tuo sito web © Diritti riservati all’autore)