Scossa di terremoto nel Casertano, tutti i Comuni entro i 20 Km dall’epicentro
ROCCA D’EVANDRO – E’ delle ultime ore la notizia di un terremoto di magnitudo 2.3 avvenuto quest’oggi nella zona di Rocca d’Evandro in provincia di Caserta e registrato ad una profondità di 9 Km. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Fortunatamente la scossa non ha fatto registrare alcun danno a persone o cose. Di seguito riportiamo tutti i comuni entro 20 Km dall’epicentro (le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio).
Comune | Provincia | Distanza (Km) | Popolazione | Popolazione cumulata |
---|---|---|---|---|
Rocca d’Evandro | CE | 0 | 3283 | 3283 |
Galluccio | CE | 8 | 2154 | 9827 |
Mignano Monte Lungo | CE | 8 | 3250 | 13077 |
San Pietro Infine | CE | 8 | 944 | 14958 |
Conca della Campania | CE | 10 | 1239 | 29537 |
Sant’Ambrogio sul Garigliano | FR | 2 | 966 | 4249 |
Sant’Andrea del Garigliano | FR | 2 | 1505 | 5754 |
Sant’Apollinare | FR | 6 | 1919 | 7673 |
Vallemaio | FR | 8 | 937 | 14014 |
San Vittore del Lazio | FR | 9 | 2636 | 17594 |
Cervaro | FR | 10 | 8109 | 25703 |
Pignataro Interamna | FR | 10 | 2595 | 28298 |
L’articolo Scossa di terremoto nel Casertano, tutti i Comuni entro i 20 Km dall’epicentro proviene da BelvedereNews.
(BelvedereNews – News archiviata in #TeleradioNews ♥ il tuo sito web © Diritti riservati all’autore)